本記事では令和元年(2019年)発行の最低賃金を纏めています。
本記事の信頼性
著者は人材業界歴8年のベテラン営業マン
求人広告取扱責任者保有
厚生労働省のWebサイト参考
令和元年(2019年)発行の最新版最低賃金の早見表です。
あなたのお住いの都道府県はいかがでしょうか?
令和元年~令和2年(2019年~2020年)最低賃金早見表
都道府県 | 最低賃金 | 昨年 | 前年比 | 発行年月 |
北海道 | ¥861 | ¥835 | ¥26 | 令和元年10月3日 |
青森 | ¥790 | ¥762 | ¥28 | 令和元年10月4日 |
岩手 | ¥790 | ¥762 | ¥28 | 令和元年10月4日 |
宮城 | ¥824 | ¥798 | ¥26 | 令和元年10月1日 |
秋田 | ¥790 | ¥762 | ¥28 | 令和元年10月3日 |
山形 | ¥790 | ¥763 | ¥27 | 令和元年10月1日 |
福島 | ¥798 | ¥772 | ¥26 | 令和元年10月1日 |
茨城 | ¥849 | ¥822 | ¥27 | 令和元年10月1日 |
栃木 | ¥853 | ¥826 | ¥27 | 令和元年10月1日 |
群馬 | ¥835 | ¥809 | ¥26 | 令和元年10月6日 |
埼玉 | ¥926 | ¥898 | ¥28 | 令和元年10月1日 |
千葉 | ¥923 | ¥895 | ¥28 | 令和元年10月1日 |
東京 | ¥1,013 | ¥985 | ¥28 | 令和元年10月1日 |
神奈川 | ¥1,011 | ¥983 | ¥28 | 令和元年10月1日 |
新潟 | ¥830 | ¥803 | ¥27 | 令和元年10月6日 |
富山 | ¥848 | ¥821 | ¥27 | 令和元年10月1日 |
石川 | ¥832 | ¥806 | ¥26 | 令和元年10月2日 |
福井 | ¥829 | ¥803 | ¥26 | 令和元年10月4日 |
山梨 | ¥837 | ¥810 | ¥27 | 令和元年10月1日 |
長野 | ¥848 | ¥821 | ¥27 | 令和元年10月4日 |
岐阜 | ¥851 | ¥825 | ¥26 | 令和元年10月1日 |
静岡 | ¥885 | ¥858 | ¥27 | 令和元年10月4日 |
愛知 | ¥926 | ¥898 | ¥28 | 令和元年10月1日 |
三重 | ¥873 | ¥846 | ¥27 | 令和元年10月1日 |
滋賀 | ¥866 | ¥839 | ¥27 | 令和元年10月3日 |
京都 | ¥909 | ¥882 | ¥27 | 令和元年10月1日 |
大阪 | ¥964 | ¥936 | ¥28 | 令和元年10月1日 |
兵庫 | ¥899 | ¥871 | ¥28 | 令和元年10月1日 |
奈良 | ¥837 | ¥811 | ¥26 | 令和元年10月5日 |
和歌山 | ¥830 | ¥803 | ¥27 | 令和元年10月1日 |
鳥取 | ¥790 | ¥762 | ¥28 | 令和元年10月5日 |
島根 | ¥790 | ¥764 | ¥26 | 令和元年10月1日 |
岡山 | ¥833 | ¥807 | ¥26 | 令和元年10月2日 |
広島 | ¥871 | ¥844 | ¥27 | 令和元年10月1日 |
山口 | ¥829 | ¥802 | ¥27 | 令和元年10月5日 |
徳島 | ¥793 | ¥766 | ¥27 | 令和元年10月1日 |
香川 | ¥818 | ¥792 | ¥26 | 令和元年10月1日 |
愛媛 | ¥790 | ¥764 | ¥26 | 令和元年10月1日 |
高知 | ¥790 | ¥762 | ¥28 | 令和元年10月5日 |
福岡 | ¥841 | ¥814 | ¥27 | 令和元年10月1日 |
佐賀 | ¥790 | ¥762 | ¥28 | 令和元年10月4日 |
長崎 | ¥790 | ¥762 | ¥28 | 令和元年10月3日 |
熊本 | ¥790 | ¥762 | ¥28 | 令和元年10月1日 |
大分 | ¥790 | ¥762 | ¥28 | 令和元年10月1日 |
宮崎 | ¥790 | ¥762 | ¥28 | 令和元年10月4日 |
鹿児島 | ¥790 | ¥761 | ¥29 | 令和元年10月3日 |
沖縄 | ¥790 | ¥762 | ¥28 | 令和元年10月3日 |
全国平均 | ¥842 | ¥815 | ¥27 |
参考:厚生労働省webサイト
高水準エリア
全国で一番高いのが東京で1,013円。ついで神奈川で1,011円。この2都県が1,000円を超えています。ほか大都市では、大阪964円、愛知926円、福岡841円、北海道861円となっております。
地域で見るとやはり関東が高いですね。
低水準エリア
一方、青森県、岩手県、秋田県、山形県、鳥取県、島根県、高知県、愛媛県、長崎県、熊本県、佐賀県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の15件が790円と並んで全国では一番低いという結果になりました。
東北、山陰、四国、九州は低い傾向にあるようですね。
どこの都道府県が昨年より上がった?
昨年からの上げ幅だと鹿児島県が+29円で上げ幅トップです。昨年は鹿児島県の最低賃金が全国で唯一761円と一番低かったです。
まとめー令和元年最低賃金早見表
令和元年(2019年)発行の最低賃金をまとめました。
お仕事をお探しのみな様はぜひ求人が最低賃金よりも上回っているかご確認くださいね。
事業者のみな様は法律に触れないよう、しっかりと最低賃金を守った求人活動を行ってく下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。